سوال خود را از ما بپرسید.
۰ تومان–۵,۰۴۴,۰۰۰ تومان
ضمانت اصالت
سلامت فیزیکی
تحویل سریع
پشتیبانی
مدل | SM-A226B – SM-A226B/DS |
---|---|
نوع صفحه نمایش | TFT |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 6.6 اینچ (~82.3% نسبت نمایشگر به بدنه) |
رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل، 20:9 (~399 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی), نرخ نوسازی تصویر 90 هرتز |
رنگ | بنفش, سبز, سفید, مشکی |
ابعاد | 167.2 در 76.4 در 9 میلیمتر |
وزن | 203 گرم |
ساختار بدنه | جلوی شیشهای، پشت پلاستیکی، فریم پلاستیکی |
تعداد سیم کارت | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) |
نسخه سیستم عامل | Android 11 |
تراشه | MediaTek MT6833 Dimensity 700 5G (هفت نانومتر) |
پردازندهی مرکزی | 8 هستهای (دو هستهی 2.2 گیگاهرتز Cortex-A76 و شش هستهی 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55) |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G57 MC2 |
کارت حافظه | microSDXC |
حافظه داخلی | ، 128 گیگابایت با 6 گیگابایت رم، 128 گیگابایت با 8 گیگابایت رم, 128 گیگابایت با 4 گیگابایت رم, 64 گیگابایت با 4 گیگابایت رم |
دوربینهای پشت گوشی | 48 مگاپیکسل (لنز واید، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، f/1.8), 5 مگاپیکسل (لنز اولتراواید، 1/5.0 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2) 2 مگاپیکسل (سنسور تشخیص عمق تصویر، f/2.4 |
قابلیتهای دوربین | فلش LED، پانوراما، HDR |
فیلمبرداری | 1152p@30fps, فیلمبرداری سلفی 1080p@30fps |
دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل، (لنز واید، f/2.0) |
مشخصات باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت, شارژ سریع 15 وات |
فناوریهای ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
اتصالات | GPS, NFC, USB Type-C 2.0, شبکه بیسیم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات |
بلوتوث | 5.0، A2DP، LE |
۰ تومان
۰ تومان
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.