مدل | SM-A326B, SM-A326B/DS, SM-A326BR/DS, SM-A326BR |
---|---|
نوع صفحه نمایش | TFT LCD |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 6.5 اینچ (~81.6% نسبت نمایشگر به بدنه) |
رزولوشن | 720 در 1600 پیکسل، 20:9 (~270 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
محافظت | کورنینگ گوریلا گلس 5 |
رنگ | آبی, بنفش, سفید, مشکی |
ابعاد | 164.2 × 76.1 × 9.1 میلیمتر |
وزن | 205 گرم |
تعداد سیم کارت | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 11 |
پردازندهی مرکزی | MediaTek MT6853 Dimensity 720 5G (هفت نانومتری) |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G57 MC3 |
کارت حافظه | microSDXC (درگاه اختصاصی) |
دوربینهای پشت گوشی | 2 مگاپیکسل (دوربین سنجش عمق، f/2.4), 4 ماژول دوربین, 48 مگاپیکسل (لنز واید 26 میلیمتری، 1/2.0 اینچ سایز سنسور، 0.8 میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، f/1.8), 8 مگاپیکسل (لنز اولتراواید با پوشش 123 درجه، 1/4.0 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2) 5 مگاپیکسل (ماکرو، f/2.4) |
قابلیتهای دوربین | فلاش LED، پانوراما، HDR |
فیلمبرداری | 1080p@30fps |
دوربین سلفی | 13 مگاپیکسل (لنز واید، f/2.2) |
مشخصات باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت, شارژ سریع 15 وات |
حسگرها | حسگر اثرانگشت (کنار گوشی)، شتابسنج، سنسور مجاورت، قطبنما |
شبکه های ارتباطی | 2G, 3G, 4G, 5G |
بلوتوث | 5.0، A2DP، LE |
سایر قابلیت ها | NFC، GPS, USB Type-C 2.0، پشتیبانی از OTG |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.