سوال خود را از ما بپرسید.
۰ تومان–۴,۳۱۶,۰۰۰ تومان
ضمانت اصالت
سلامت فیزیکی
تحویل سریع
پشتیبانی
مدل | SM-M127F, SM-M127F/DS, SM-F127G, SM-F127G/DS |
---|---|
نوع صفحه نمایش | PLS IPS |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 6.5 اینچ (~81.9% نسبت نمایشگر به بدنه) |
رزولوشن | 720 در 1600 پیکسل، 20:9 (~270 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
رنگ | آبی, سبز, مشکی |
ابعاد | 164 در 75.9 در 9.7 میلیمتر |
وزن | 221 گرم |
ساختار بدنه | جلوی شیشهای، پشت پلاستیکی، فریم پلاستیکی |
تعداد سیم کارت | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) |
تراشه | Exynos 850 (هشت نانومتر) |
پردازندهی مرکزی | 8 هستهای (چهار هستهی 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 و چهار هستهی 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55) |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G52 |
نسخه سیستم عامل | Android 11 |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSDXC (درگاه اختصاصی) |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت با 4 گیگابات رم، 128 گیگابایت با 6 گیگابایت رم |
دوربینهای پشت گوشی | 2 مگاپیکسل (لنز ماکرو، f/2.4) 2 مگاپیکسل (دوربین سنجش عمق، f/2.4), 48 مگاپیکسل (لنز واید، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، f/2.0) 5 مگاپیکسل (لنز اولتراواید با پوشش 123 درجهای، 1/5.0 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2) |
قابلیتهای دوربین | فلش LED، پانوراما، HDR |
فیلمبرداری | 1080p@30fps, فیلمبرداری سلفی 1080p@30fps |
دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل (لنز واید، f/2.2) |
مشخصات باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت, شارژ سریع 15 وات |
حسگرها | حسگر اثرانگشت (کنار گوشی)، شتابسنج، سنسور مجاورت |
فناوریهای ارتباطی | GSM / HSPA / LTE |
اتصالات | شبکه بیسیم Wi-Fi 802.11 b/g/n، Wi-Fi Direct، هاتاسپات |
بلوتوث | 5.0، A2DP |
سایر قابلیت ها | GPS, USB Type-C 2.0 |
۰ تومان–۴,۹۲۹,۶۰۰ تومان
۰ تومان
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.