گوشی موبایل شیائومی مدل Poco M4 Pro 21091116AG دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت
سوال خود را از ما بپرسید.
۵,۸۸۶,۴۰۰ تومان–۵,۹۱۷,۶۰۰ تومان
ضمانت اصالت
سلامت فیزیکی
تحویل سریع
پشتیبانی
گوشی موبایل شیائومی مدل Poco M4 Pro 21091116AG دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت
نوع صفحه نمایش | IPS LCD |
---|---|
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 6.6 اینچ (~84.8% نسبت نمایشگر به بدنه) |
رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل، 20:9 (~393 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
محافظت | کورنینگ گوریلا گلس 3, گواهی IP53 برای مقاومت در برابر گردوغبار و قطرات آب, نرخ نوسازی تصویر 90 هرتز – روشنایی متوسط 450 نیت |
رنگ | آبی, زرد, مشکی |
ابعاد | 163.6 در 75.8 در 8.8 میلیمتر |
وزن | 195 گرم |
تعداد سیم کارت | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) |
سیستم عامل | Android 11 |
تراشه | MediaTek Dimensity 810 5G (شش نانومتر) |
پردازندهی مرکزی | 8 هستهای (دو هستهی 2.05 گیگاهرتز Cortex-A76 و شش هستهی 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55) |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G57 MC2 |
کارت حافظه | microSDXC |
حافظه داخلی | ، 128 گیگابایت با 8 گیگابایت رم, 128 گیگابایت با 6 گیگابایت رم |
دوربینهای پشت گوشی | 50 مگاپیکسل (لنز واید 26 میلیمتری، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، f/1.8) 8 مگاپیکسل (لنز اولتراواید با پوشش 119 درجه، f/2.2) |
قابلیتهای دوربین | فلش LED، پانوراما، HDR |
فیلمبرداری | 1080p@30/60fps, فیلمبرداری سلفی 1080p@30fps |
دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل (لنز واید، f/2.5) |
توضیحات تکمیلی صدا | اسپیکر استریو, جک ۳.۵ میلیمتری |
مشخصات باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت, شارژ سریع 33 وات (100 درصد در 59 دقیقه) |
حسگرها | حسگر اثرانگشت (کنار گوشی)، مجاورت، شتابسنج، ژیروسکوپ، قطبنما |
شبکه های ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
اتصالات | GPS, NFC, USB Type-C 2.0 – پشتیبانی از OTG, اینفرارد, بلوتوث, رادیو اف ام, شبکه بیسیم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات |
۰ تومان–۷,۸۶۲,۴۰۰ تومان
۵,۱۵۸,۴۰۰ تومان
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.