گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S21 ULTRA دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت
سوال خود را از ما بپرسید.
۰ تومان
ضمانت اصالت
سلامت فیزیکی
تحویل سریع
پشتیبانی
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S21 ULTRA دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت
مدل | SM-G998B، SM-G998B/DS (گلوبال); SM-G998U (آمریکا); SM-G998U1 (آمریکا، آنلاک شده); SM-G998W (کانادا); SM-G998N (کره جنوبی); SM-G9980 (چین) |
---|---|
نوع صفحه نمایش | Dynamic AMOLED 2X |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 6.8 اینچ (~89.8% نسبت نمایشگر به بدنه) |
رزولوشن | 1440 در 3200 پیکسل، 20:9 (~515 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
محافظت | – نمایشگر همیشه روشن (Always on Display) – نرخ نوسازی 120 هرتز – حداکثر روشنایی 1500 نیت – پشتیبانی از +HDR10 – فناوری Eye Comfort Shield برای محافظت از چشم, کورنینگ گوریلا گلس Victus |
رنگ | آبی, قهوه ای, مشکی, نقره ایی |
اندازه | 8.9 × 75.6 × 165.1 میلیمتر |
جنس | پشت شیشهای (گوریلا گلس)، جلو شیشهای (گوریلا گلس Victus)، فریم آلومینیومی |
تعداد سیم کارت | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) |
نسخه سیستم عامل | Android 11 |
وزن | 229 گرم (نسخه mmWave) – 227 گرم (نسخه sub6) |
تراشه | Exynos 2100 (پنج نانومتری) – نسخه گلوبال – Qualcomm Snapdragon 888 (پنج نانومتری) – بازارهای آمریکا، چین و کره جنوبی |
پردازندهی مرکزی | 8 هستهای (یک هستهی 2.84 گیگاهرتز Kryo 680، سه هستهی 2.42 گیگاهرتز Kryo 680 و 4 هستهی 1.80 گیگاهرتز Kryo 680) – نسخه آمریکا، چین و کره جنوبی, 8 هستهای (یک هستهی 2.9 گیگاهرتز Kryo 680، سه هستهی 2.8 گیگاهرتز Kryo 680 و 4 هستهی 2.2 گیگاهرتز Kryo 680) – نسخه گلوبال |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G78 MP14 (نسخه گلوبال) – Adreno 660 (نسخه چین، آمریکا و کره جنوبی) |
کارت حافظه | ندارد |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت با 12 گیگابایت رم، 256 گیگابایت با 12 گیگابایت رم، 512 گیگابایت با 16 گیگابایت رم |
دوربینهای پشت گوشی | 10 مگاپیکسل (لنز 70 میلیمتری تلهفوتو با پوشش 35 درجه، 1.22 میکرومتر سایز پیکسل، 1/3.24 اینچ سایز سنسور، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، f/2.4، لرزشگیر اپتیکال تصویر، زوم اپتیکال 3 برابر), 10 مگاپیکسل (لنز پریسکوپ 240 میلیمتری تلهفوتو با پوشش 10 درجه، 1.22 میکرومتر سایز پیکسل، 1/3.24 اینچ سایز سنسور،, 108 مگاپیکسل (لنز واید 26 میلیمتری با پوشش 83 درجه، 1/1.33 اینچ سایز سنسور، 0.8 میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار با تشخیص فاز لیزر، لرزشگیر اپتیکال تصویر، f/1.8), 12 مگاپیکسل (لنز 13 میلیمتری اولتراواید با پوشش 120 درجه، 1.4 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2.55 اینچ سایز سنسور، f/2.2، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، حالت Super Steady برای ضبط بدون لرزش ویدیو), فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، f/4.9، لرزشگیر اپتیکال تصویر، زوم اپتیکال 10 برابر) |
قابلیتهای دوربین | فلاش LED، پانوراما، HDR خودکار |
فیلمبرداری | 4K@30/60fps، 1080p@30fps فیلم برداری سلفی, 8K@24fps، 4K@30/60fps، 1080p@30/60/240fps، 720p@960fps، HDR10+، ضبط صدای استریو.، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
دوربین سلفی | 40 مگاپیکسل (لنز واید 26 میلیمتری با پوشش 80 درجه، 0.7 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2.8 اینچ سایز سنسور، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، f/2.2) |
مشخصات باتری | – شارژ سریع 25 وات – شارژ بیسیم 15 وات – شارژ معکوس 4.5 وات – پشتیبانی از USB Power Delivery 3.0, باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت |
حسگرها | پشتیبانی از سامسونگ Dex در دو حالت سیمی و بدون سیم – پشتیبانی از +ANT – دستیار صوتی بیکسبی با پشتیبانی از زبان محاوره, حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر، اپتیکال)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما |
فناوریهای ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
اتصالات | شبکه بیسیم Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات |
بلوتوث | 5.2، A2DP، LE |
رادیو | رادیو افام (فقط نسخه اسنپدراگون در بعضی مناطق) |
سایر قابلیت ها | NFC، GPS, USB Type-C 3.2، پشتیبانی از OTG |
۳۳,۰۷۲,۰۰۰ تومان–۳۵,۲۵۶,۰۰۰ تومان
۰ تومان
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.